リングサイズ表

サイズ(号) 7 8 9 10 11 12
内円周(mm) 47.10 48.15 49.20 50.25 51.30 52.35
直径(mm) 15.0 15.4 15.7 16.0 16.4 16.7
サイズ(号) 13 14 15 16 17 18
内円周(mm) 53.40 54.45 55.50 56.55 57.60 58.65
直径(mm) 17.0 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7
サイズ(号) 19 20 21 22 23 24
内円周(mm) 59.70 60.75 61.80 62.85 63.90 64.95
直径(mm) 19.0 19.4 19.7 20.0 20.4 20.7
サイズ(号) 25 26 27 28 29 30
内円周(mm) 66.00 67.05 68.10 69.15 70.20 71.25
直径(mm) 21.0 21.4 21.7 22.0 22.4 22.7
サイズ(号) 31 32 33 34 35 36
内円周(mm) 72.30 73.35 74.40 75.45 76.50 77.55
直径(mm) 23.0 23.4 23.7 24.0 24.4 24.7
 計り方
  ・はめる指の第二関節に糸を少しきつめに巻き、円周の長さを測定します。

  ・朝と夕で指の太さが多少変わる場合があるので、それぞれの値の中間を選ぶことをお奨めします。
 


戻る